32bit
64 bit
IA-64
SQL server 2000 Standard, Enterprise, MSDE Editions
SQL Server 2005/2008/2012/2014/2016/2018
Active Directory 인증 연동
유저별 권한 설정 지원
멀티 서버 스크립트 지원
| 환경 | MS SQL 2대 운영 : 1.4TB, 880GB. |
| 백업 | 시만텍 백업 솔루션으로 네트워크 EMC Storage에 두개의 SQL DB 백업 매일 백업→Netapp 솔루션과 유사한 형태의 백업 환경 구성 |
| 모니터링 | 모든 IT솔루션과 장비 실시간 모니터링 |
| 문제점 | 백업 DB사이즈 용량의 지속적인 증가로 인한 백업 시간 증가 및 백업 디스크 증설 비용 증가 |
| OS | Windows ns 2003 |
| H/W | Intel Xeon(R) CPU E5335 @ 2.00GHz, 4GB Memory 디스크 사용 현황 - D : 135 GB Free : 21.2 GB - C : 135 GB Free : 92.1 GB - E : 278 GB Free : 154 GB - F : 278 GB Free : 132 GB |
| 솔루션 | SAP B1 ERP 사용중 |
| 문제점 |
- 가용 디스크 공간의 부족으로 일일 백업을 적용하지 못하고 불규칙적인 임의 백업 수행. - 최소 1개월 이상 백업 데이터를 보관해야 하나 디스크 부족으로 백업 정책 수립 하지 못함. |